Mediadaten 2023
Ausgewählte Titel – ausgezeichnete Reichweite
Aufgrund der starken Resonanz und Nachfrage erscheint Spitzenmedizin im vierten Jahr in der ZEIT, WELT am Sonntag, der Süddeutschen Zeitung und jetzt auch in der FAZ in mittlerweile zwölf Bundesländern.
Die ZEIT, und die WELT am Sonntag sind Marktführer in Ihrem Segment der Wochen- bzw. Sonntagszeitungen. Mit dieser einzigartigen Kombination der Premiumzeitungen erschließen Sie sich erstmals eine Zielgruppe mit besonders vielen Entscheidern und kaufkräftigen Lesern.
Die Ergänzung mit der Süddeutschen Zeitung und der FAZ rundet die Belegung in den Ballungsgebieten perfekt ab.
Wir portraitieren Ärzte, Kliniken und ihre Teams und geben Einblick in neueste Behandlungsmethoden. Eine ansprechende Gestaltung als Advertorial gibt viel Raum für eine redaktionelle Begleitung und ansprechende Fotos.
Termine & Belegungen
Ausgabe Nord

Datum | Ausgabe | AS | DU |
---|---|---|---|
22.6. | ZEIT | 21.4. | 28.4. |
24./25.6. | WamS | 21.4. | 28.4. |
21.9. | ZEIT | 1.9. | 6.9. |
23./24.9. | SZ | 1.9. | 6.9. |
8.12. | ZEIT | 3.11. | 8.11. |
9./10.12. | WamS | 3.11. | 8.11. |
Ausgabe Nordrhein-Westfalen

Datum | Ausgabe | AS | DU |
---|---|---|---|
21.9. | ZEIT | 1.9. | 6.9. |
30.9./1.10. | WamS | 1.9. | 6.9. |
Ausgabe Süd-West

Datum | Ausgabe | AS | DU |
---|---|---|---|
25.5. | ZEIT | 21.4. | 28.4. |
27./28.5. | WamS | 21.4. | 28.4. |
30.11. | ZEIT | 3.11. | 8.11. |
9./10.12. | WamS | 3.11. | 8.11. |
Ausgabe Baden-Württemberg

Datum | Ausgabe | AS | DU |
---|---|---|---|
25.5. | ZEIT | 21.4. | 28.4. |
27./28.5. | WamS | 21.4. | 28.4. |
30.11. | ZEIT | 3.11. | 8.11. |
9./10.12. | WamS | 3.11. | 8.11. |
Ausgabe Bayern

Datum | Ausgabe | AS | DU |
---|---|---|---|
25.5. | ZEIT | 21.4. | 28.4. |
27./28.5. | WamS | 21.4. | 28.4. |
21.9. | ZEIT | 1.9. | 6.9. |
30.9./1.10. | WamS | 1.9. | 6.9. |
Ausgabe Berlin-Brandenburg

Datum | Ausgabe | AS | DU |
---|---|---|---|
25.5. | ZEIT | 21.4. | 28.4. |
27./28.5. | WamS/SZ | 21.4. | 28.4. |